Grand Blanc Marching Band Invitational
Grand Blanc
Saturday, October 3, 2026
Flight I Exhibition
Head Judge: Pickett, Dave
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| J. Ray-Hepp | D. Rogers | N. Domcik | S. Pizani | T. Fox | D. Pickett | A. Swiney | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| Grand Blanc | 851 | 841 | 8.451 | 761 | 771 | 15.301 | 23.751 | 681 | 721 | 7.001 | 731 | 671 | 14.001 | 21.001 | 701 | 661 | 13.601 | 721 | 701 | 14.201 | 27.801 | 72.5501 | 0 | 72.5501 |
Flight II
Head Judge: Pickett, Dave
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| J. Ray-Hepp | D. Rogers | N. Domcik | S. Pizani | T. Fox | D. Pickett | A. Swiney | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| South Lyon | 751 | 721 | 7.351 | 691 | 651 | 13.401 | 20.751 | 651 | 631 | 6.401 | 691 | 631 | 13.201 | 19.601 | 631 | 601 | 12.301 | 681 | 681 | 13.601 | 25.901 | 66.2501 | 0 | 66.2501 |
Flight III
Head Judge: Pickett, Dave
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| J. Ray-Hepp | D. Rogers | N. Domcik | S. Pizani | T. Fox | D. Pickett | A. Swiney | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| DeWitt | 831 | 831 | 8.301 | 801 | 811 | 16.101 | 24.401 | 791 | 751 | 7.701 | 771 | 721 | 14.901 | 22.601 | 781 | 751 | 15.301 | 801 | 771 | 15.701 | 31.001 | 78.0001 | 0 | 78.0001 |
| Carman-Ainsworth | 802 | 812 | 8.052 | 752 | 742 | 14.902 | 22.952 | 722 | 702 | 7.102 | 742 | 712 | 14.502 | 21.602 | 692 | 652 | 13.402 | 732 | 722 | 14.502 | 27.902 | 72.4502 | 0 | 72.4502 |
Flight IV
Head Judge: Pickett, Dave
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| J. Ray-Hepp | D. Rogers | N. Domcik | S. Pizani | T. Fox | D. Pickett | A. Swiney | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| Linden | 771 | 801 | 7.851 | 741 | 761 | 15.001 | 22.851 | 751 | 711 | 7.301 | 761 | 741 | 15.001 | 22.301 | 741 | 691 | 14.301 | 771 | 731 | 15.001 | 29.301 | 74.4501 | 0 | 74.4501 |
| Clio | 723 | 743 | 7.303 | 642 | 662 | 13.002 | 20.302 | 702 | 682 | 6.902 | 712 | 682 | 13.902 | 20.802 | 682 | 632 | 13.102 | 692 | 642 | 13.302 | 26.402 | 67.5002 | 0 | 67.5002 |
| Marysville | 732 | 752 | 7.402 | 633 | 623 | 12.503 | 19.903 | 673 | 673 | 6.703 | 673 | 613 | 12.803 | 19.503 | 653 | 613 | 12.603 | 683 | 633 | 13.103 | 25.703 | 65.1003 | 0 | 65.1003 |
Scores appear above their ranks within each flight. Totals reflect entered, factored caption totals. Percussion and Auxiliary are scored separately. Missing required caption totals leave the larger totals blank.