Sparta Marching Band Invitational
Sparta
Saturday, October 3, 2026
Flight II
Head Judge: Smith, Derek
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| S. Rafalowski | J. Sheckler | S. Stratil | J. Tate | M. McCready | D. Smith | J. DeVoe | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| Byron Center | 791 | 761 | 7.751 | 801 | 791 | 15.901 | 23.651 | 761 | 741 | 7.501 | 841 | 821 | 16.601 | 24.101 | 801 | 791 | 15.901 | 801 | 771 | 15.701 | 31.601 | 79.3501 | 0 | 79.3501 |
| Lakeview | 762 | 722 | 7.402 | 782 | 772 | 15.502 | 22.902 | 732 | 702 | 7.152 | 772 | 742 | 15.102 | 22.252 | 742 | 722 | 14.602 | 762 | 732 | 14.902 | 29.502 | 74.6502 | 0 | 74.6502 |
Flight III
Head Judge: Smith, Derek
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| S. Rafalowski | J. Sheckler | S. Stratil | J. Tate | M. McCready | D. Smith | J. DeVoe | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| Plainwell | 712 | 692 | 7.002 | 722 | 741 | 14.601 | 21.601 | 701 | 681 | 6.901 | 741 | 721 | 14.601 | 21.501 | 692 | 662 | 13.502 | 741 | 701 | 14.401 | 27.901 | 71.0001 | 0 | 71.0001 |
| Holland | 741 | 701 | 7.201 | 731 | 702 | 14.302 | 21.502 | 652 | 632 | 6.402 | 722 | 682 | 14.002 | 20.402 | 711 | 681 | 13.901 | 692 | 662 | 13.502 | 27.402 | 69.3002 | 0 | 69.3002 |
Flight IV
Head Judge: Smith, Derek
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| S. Rafalowski | J. Sheckler | S. Stratil | J. Tate | M. McCready | D. Smith | J. DeVoe | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| Spring Lake | 751 | 711 | 7.301 | 751 | 731 | 14.801 | 22.101 | 691 | 671 | 6.801 | 791 | 751 | 15.401 | 22.201 | 761 | 741 | 15.001 | 721 | 721 | 14.401 | 29.401 | 73.7001 | 0 | 73.7001 |
| Godwin Hts | 732 | 702 | 7.152 | 702 | 712 | 14.102 | 21.252 | 642 | 612 | 6.252 | 652 | 652 | 13.002 | 19.252 | 702 | 672 | 13.702 | 682 | 652 | 13.302 | 27.002 | 67.5002 | 0 | 67.5002 |
Flight IV Exhibition
Head Judge: Smith, Derek
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| S. Rafalowski | J. Sheckler | S. Stratil | J. Tate | M. McCready | D. Smith | J. DeVoe | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| Sparta | 691 | 641 | 6.651 | 691 | 691 | 13.801 | 20.451 | 681 | 661 | 6.701 | 671 | 661 | 13.301 | 20.001 | 731 | 711 | 14.401 | 671 | 681 | 13.501 | 27.901 | 68.3501 | 0 | 68.3501 |
Flight V
Head Judge: Smith, Derek
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| S. Rafalowski | J. Sheckler | S. Stratil | J. Tate | M. McCready | D. Smith | J. DeVoe | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| Newaygo | 661 | 631 | 6.451 | 741 | 751 | 14.901 | 21.351 | 662 | 642 | 6.502 | 711 | 671 | 13.801 | 20.301 | 671 | 651 | 13.201 | 701 | 671 | 13.701 | 26.901 | 68.5501 | 0 | 68.5501 |
| Coloma | 632 | 612 | 6.202 | 672 | 662 | 13.302 | 19.502 | 671 | 651 | 6.601 | 663 | 633 | 12.903 | 19.502 | 632 | 612 | 12.402 | 652 | 612 | 12.602 | 25.002 | 64.0002 | 0 | 64.0002 |
| Orchard View | 613 | 603 | 6.053 | 653 | 653 | 13.003 | 19.053 | 613 | 583 | 5.953 | 682 | 642 | 13.202 | 19.153 | 613 | 603 | 12.103 | 613 | 603 | 12.103 | 24.203 | 62.4003 | 0 | 62.4003 |
Scores appear above their ranks within each flight. Totals reflect entered, factored caption totals. Percussion and Auxiliary are scored separately. Missing required caption totals leave the larger totals blank.