Huron Valley Invitational
Huron Valley
Saturday, September 26, 2026
Flight I
Head Judge: Pickett, Dave
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| S. Rafalowski | M. Whitlock | S. Bennett | C. Dillon | N. Larrivee | D. Pickett | A. Swiney | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| Plymouth-Canton | 821 | 841 | 8.301 | 821 | 731 | 15.501 | 23.801 | 841 | 831 | 8.351 | 791 | 761 | 15.501 | 23.851 | 761 | 711 | 14.701 | 791 | 751 | 15.401 | 30.101 | 77.7501 | 0 | 77.7501 |
| Grand Ledge | 79.52 | 752 | 7.732 | 752 | 712 | 14.602 | 22.332 | 762 | 712 | 7.352 | 782 | 752 | 15.302 | 22.652 | 682 | 652 | 13.302 | 782 | 742 | 15.202 | 28.502 | 73.4752 | 0 | 73.4752 |
Flight I Exhibition
Head Judge: Pickett, Dave
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| S. Rafalowski | M. Whitlock | S. Bennett | C. Dillon | N. Larrivee | D. Pickett | A. Swiney | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| Huron Valley | 741 | 731 | 7.351 | 721 | 691 | 14.101 | 21.451 | 781 | 761 | 7.701 | 731 | 701 | 14.301 | 22.001 | 741 | 721 | 14.601 | 671 | 661 | 13.301 | 27.901 | 71.3501 | 0 | 71.3501 |
Flight II
Head Judge: Pickett, Dave
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| S. Rafalowski | M. Whitlock | S. Bennett | C. Dillon | N. Larrivee | D. Pickett | A. Swiney | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| L'Anse Creuse | 791 | 791 | 7.901 | 801 | 791 | 15.901 | 23.801 | 821 | 801 | 8.101 | 761 | 633 | 13.902 | 22.002 | 751 | 741 | 14.901 | 751 | 692 | 14.402 | 29.301 | 75.1001 | 0 | 75.1001 |
| Wayne Memorial | 732 | 682 | 7.052 | 702 | 652 | 13.502 | 20.552 | 782 | 742 | 7.602 | 742 | 741 | 14.801 | 22.401 | 723 | 663 | 13.803 | 733 | 721 | 14.501 | 28.303 | 71.2502 | 0 | 71.2502 |
| South Lyon East | 713 | 673 | 6.903 | 673 | 643 | 13.103 | 20.003 | 653 | 613 | 6.303 | 693 | 682 | 13.703 | 20.003 | 732 | 702 | 14.302 | 742 | 673 | 14.103 | 28.402 | 68.4003 | 0 | 68.4003 |
Flight III
Head Judge: Pickett, Dave
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| S. Rafalowski | M. Whitlock | S. Bennett | C. Dillon | N. Larrivee | D. Pickett | A. Swiney | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| DeWitt | 781 | 761 | 7.701 | 771 | 751 | 15.201 | 22.901 | 791 | 771 | 7.801 | 821 | 771 | 15.901 | 23.701 | 771 | 721 | 14.901 | 771 | 731 | 15.001 | 29.901 | 76.5001 | 0 | 76.5001 |
| Thurston | 612 | 612 | 6.102 | 692 | 682 | 13.702 | 19.802 | 582 | 562 | 5.702 | 632 | 602 | 12.302 | 18.002 | 692 | 672 | 13.602 | 662 | 622 | 12.802 | 26.402 | 64.2002 | 0 | 64.2002 |
Flight IV
Head Judge: Pickett, Dave
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| S. Rafalowski | M. Whitlock | S. Bennett | C. Dillon | N. Larrivee | D. Pickett | A. Swiney | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| Linden | 701 | 651 | 6.751 | 731 | 701 | 14.301 | 21.051 | 771 | 731 | 7.501 | 751 | 721 | 14.701 | 22.201 | 711 | 681 | 13.901 | 731 | 701 | 14.301 | 28.201 | 71.4501 | 0 | 71.4501 |
| Lamphere | 632 | 622 | 6.252 | 622 | 602 | 12.202 | 18.452 | 642 | 612 | 6.252 | 652 | 612 | 12.602 | 18.852 | 672 | 632 | 13.002 | 682 | 682 | 13.602 | 26.602 | 63.9002 | 0 | 63.9002 |
Flight V
Head Judge: Pickett, Dave
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| S. Rafalowski | M. Whitlock | S. Bennett | C. Dillon | N. Larrivee | D. Pickett | A. Swiney | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| Hazel Park | 621 | 611 | 6.151 | 651 | 621 | 12.701 | 18.851 | 601 | 571 | 5.851 | 671 | 631 | 13.001 | 18.851 | 641 | 621 | 12.601 | 651 | 641 | 12.901 | 25.501 | 63.2001 | 0 | 63.2001 |
Scores appear above their ranks within each flight. Totals reflect entered, factored caption totals. Percussion and Auxiliary are scored separately. Missing required caption totals leave the larger totals blank.