Novi Marching Band Invitational
Novi
Saturday, September 19, 2026
Flight I
Head Judge: Stice, Mark
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| J. Ray-Hepp | C. Marra | N. Domcik | B. Spidel | M. Stice | A. Buikema | P. Tanner | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| Lake Orion | 841 | 821 | 8.301 | 822 | 811 | 16.301 | 24.601 | 801 | 781 | 7.901 | 742 | 712 | 14.502 | 22.401 | 781 | 741 | 15.201 | 791 | 761 | 15.501 | 30.701 | 77.7001 | 0 | 77.7001 |
| Plymouth-Canton | 832 | 812 | 8.202 | 831 | 792 | 16.202 | 24.402 | 734 | 714 | 7.204 | 761 | 731 | 14.901 | 22.102 | 742 | 722 | 14.602 | 762 | 732 | 14.902 | 29.502 | 76.0002 | 0 | 76.0002 |
| Clarkston | 813 | 783 | 7.953 | 773 | 763 | 15.303 | 23.253 | 743 | 723 | 7.303 | 733 | 674 | 14.004 | 21.304 | 693 | 663 | 13.503 | 713 | 683 | 13.903 | 27.403 | 71.9503 | 0 | 71.9503 |
| Huron Valley | 764 | 744 | 7.504 | 754 | 734 | 14.804 | 22.304 | 762 | 74.52 | 7.532 | 714 | 703 | 14.103 | 21.633 | 684 | 644 | 13.204 | 684 | 644 | 13.204 | 26.404 | 70.3254 | 0 | 70.3254 |
Flight I Exhibition
Head Judge: Stice, Mark
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| J. Ray-Hepp | C. Marra | N. Domcik | B. Spidel | M. Stice | A. Buikema | P. Tanner | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| Novi | 861 | 841 | 8.501 | 811 | 801 | 16.101 | 24.601 | 811 | 781 | 7.951 | 751 | 751 | 15.001 | 22.951 | 801 | 771 | 15.701 | 771 | 741 | 15.101 | 30.801 | 78.3501 | 0 | 78.3501 |
Flight II
Head Judge: Stice, Mark
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| J. Ray-Hepp | C. Marra | N. Domcik | B. Spidel | M. Stice | A. Buikema | P. Tanner | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| Wayne Memorial | 721 | 711 | 7.151 | 682 | 652 | 13.302 | 20.451 | 751 | 741 | 7.451 | 702 | 652 | 13.502 | 20.952 | 711 | 651 | 13.601 | 711 | 671 | 13.801 | 27.401 | 68.8001 | 0 | 68.8001 |
| South Lyon East | 652 | 672 | 6.602 | 711 | 671 | 13.801 | 20.402 | 682 | 672 | 6.752 | 751 | 691 | 14.401 | 21.151 | 642 | 622 | 12.602 | 662 | 632 | 12.902 | 25.502 | 67.0502 | 0 | 67.0502 |
| South Lyon | 563 | 593 | 5.753 | 643 | 613 | 12.503 | 18.253 | 603 | 583 | 5.903 | 633 | 563 | 11.903 | 17.803 | 573 | 563 | 11.303 | 593 | 563 | 11.503 | 22.803 | 58.8503 | 0 | 58.8503 |
Flight III
Head Judge: Stice, Mark
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| J. Ray-Hepp | C. Marra | N. Domcik | B. Spidel | M. Stice | A. Buikema | P. Tanner | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| Carman-Ainsworth | 821 | 801 | 8.101 | 661 | 631 | 12.901 | 21.001 | 641 | 611 | 6.251 | 711 | 661 | 13.701 | 19.951 | 601 | 611 | 12.101 | 651 | 611 | 12.601 | 24.701 | 65.6501 | 0 | 65.6501 |
Flight IV
Head Judge: Stice, Mark
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| J. Ray-Hepp | C. Marra | N. Domcik | B. Spidel | M. Stice | A. Buikema | P. Tanner | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| Clio | 741 | 761 | 7.501 | 621 | 591 | 12.101 | 19.601 | 621 | 601 | 6.101 | 651 | 621 | 12.701 | 18.801 | 591 | 571 | 11.601 | 621 | 591 | 12.101 | 23.701 | 62.1001 | 0 | 62.1001 |
Scores appear above their ranks within each flight. Totals reflect entered, factored caption totals. Percussion and Auxiliary are scored separately. Missing required caption totals leave the larger totals blank.