Flight V - MCBA State Championship Preliminary Contest
Saturday, October 25, 2025
Flight V
Head Judge: Armbruster, Dave
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | Percussion | Auxiliary | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | Perc | Tot | Aux | Tot | |||||||||||||||||||
| M. Stice | D. Armbruster | J. Turnbow | K. Bell | M. Brown | D. Walsh | B. Prout | M. Lopez | M. Carlberg | ||||||||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | Cont | Ach | Tot | Des | Tech | Tot | ||||||||
| Watervliet | 903 | 84.53 | 8.733 | 841 | 831 | 16.701 | 25.431 | 825 | 833 | 8.254 | 823 | 851 | 16.701 | 24.952 | 833 | 881 | 17.101 | 844 | 863 | 17.003 | 34.101 | 84.4751 | 0 | 84.4751 | 854 | 79.58 | 16.456 | 16.456 | 872 | 872 | 17.402 | 17.402 |
| Belding | 921 | 861 | 8.901 | 832 | 812 | 16.402 | 25.302 | 853 | 824 | 8.353 | 841 | 814 | 16.502 | 24.853 | 851 | 832 | 16.802 | 862 | 872 | 17.302 | 34.101 | 84.2502 | 0 | 84.2502 | 901 | 861 | 17.601 | 17.601 | 853 | 77.57 | 16.254 | 16.254 |
| Grant | 912 | 852 | 8.802 | 823 | 775 | 15.904 | 24.704 | 881 | 871 | 8.751 | 814 | 832 | 16.403 | 25.151 | 796 | 739 | 15.207 | 871 | 881 | 17.501 | 32.704 | 82.5503 | 0 | 82.5503 | 873 | 843 | 17.103 | 17.103 | 901 | 901 | 18.001 | 18.001 |
| Kent City | 876 | 788 | 8.258 | 805 | 784 | 15.805 | 24.055 | 862 | 852 | 8.552 | 832 | 786 | 16.105 | 24.654 | 842 | 785 | 16.204 | 853 | 825 | 16.705 | 32.903 | 81.6004 | 0 | 81.6004 | 83.56 | 81.56 | 16.505 | 16.505 | 825 | 795 | 16.105 | 16.105 |
| Newaygo | 894 | 844 | 8.654 | 814 | 803 | 16.103 | 24.753 | 807 | 787 | 7.907 | 79.56 | 823 | 16.154 | 24.056 | 778 | 748 | 15.108 | 835 | 854 | 16.804 | 31.906 | 80.7005 | 0 | 80.7005 | 882 | 852 | 17.302 | 17.302 | 844 | 823 | 16.603 | 16.603 |
| Tri County | 85.59 | 826 | 8.386 | 767 | 757 | 15.107 | 23.487 | 779 | 759 | 7.609 | 805 | 759 | 15.507 | 23.108 | 824 | 823 | 16.403 | 807 | 797 | 15.907 | 32.305 | 78.8756 | 0 | 78.8756 | 845 | 834 | 16.704 | 16.704 | 816 | 786 | 15.906 | 15.906 |
| Comstock Park | 885 | 835 | 8.555 | 758 | 7110 | 14.609 | 23.158 | 834 | 815 | 8.205 | 797 | 805 | 15.906 | 24.105 | 787 | 766 | 15.406 | 816 | 816 | 16.206 | 31.607 | 78.8507 | 0 | 78.8507 | 837 | 807 | 16.307 | 16.307 | 807 | 778 | 15.708 | 15.708 |
| Allegan | 86.57 | 77.59 | 8.209 | 776 | 766 | 15.306 | 23.506 | 788 | 778 | 7.758 | 779 | 74.510 | 15.159 | 22.909 | 7510 | 7210 | 14.7010 | 798 | 788 | 15.708 | 30.409 | 76.8008 | 0 | 76.8008 | 7910 | 825 | 16.108 | 16.108 | 798 | 769 | 15.509 | 15.509 |
| Coloma | 8210 | 7710 | 7.9510 | 7310 | 729 | 14.5010 | 22.4510 | 7510 | 7111 | 7.3011 | 7312 | 75.58 | 14.8511 | 22.1510 | 805 | 804 | 16.005 | 7511 | 7410 | 14.9011 | 30.908 | 75.5009 | 0 | 75.5009 | 7811 | 7711 | 15.5011 | 15.5011 | 789 | 804 | 15.807 | 15.807 |
| Buchanan | 868 | 807 | 8.307 | 749 | 738 | 14.708 | 23.009 | 7411 | 7310 | 7.3510 | 7510 | 7112 | 14.6012 | 21.9512 | 7411 | 757 | 14.909 | 7610 | 769 | 15.209 | 30.1010 | 75.05010 | 0 | 75.05010 | 818 | 799 | 16.009 | 16.009 | 7311 | 7012 | 14.3012 | 14.3012 |
| Orchard View | 7612 | 7412 | 7.5012 | 7112 | 6912 | 14.0012 | 21.5012 | 816 | 796 | 8.006 | 788 | 7411 | 15.208 | 23.207 | 7312 | 7111 | 14.4012 | 779 | 7311 | 15.0010 | 29.4011 | 74.10011 | 0 | 74.10011 | 809 | 7810 | 15.8010 | 15.8010 | 7212 | 7410 | 14.6010 | 14.6010 |
| Durand | 7911 | 7511 | 7.7011 | 7211 | 7011 | 14.2011 | 21.9011 | 7112 | 6912 | 7.0012 | 7411 | 767 | 15.0010 | 22.0011 | 769 | 7012 | 14.6011 | 7412 | 7212 | 14.6012 | 29.2012 | 73.10012 | 0 | 73.10012 | 7712 | 7212 | 14.9012 | 14.9012 | 7410 | 7111 | 14.5011 | 14.5011 |
Scores appear above their ranks within each flight. Totals reflect entered, factored caption totals. Percussion and Auxiliary are scored separately. Missing required caption totals leave the larger totals blank.