Flight IV - MCBA State Championship Preliminary Contest
Saturday, October 25, 2025
Flight IV
Head Judge: Flynn, Pat
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | Percussion | Auxiliary | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | Perc | Tot | Aux | Tot | |||||||||||||||||||
| P. Flynn | K. Turner | M. Langley | R. Comfort | S. White | J. Orefice | J. DeVoe | J. Best | M. Yoskovich | ||||||||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | Cont | Ach | Tot | Des | Tech | Tot | ||||||||
| Lakeshore | 891 | 881 | 8.851 | 851 | 851 | 17.001 | 25.851 | 891 | 881 | 8.851 | 941 | 941 | 18.801 | 27.651 | 911 | 881 | 17.901 | 881 | 861 | 17.401 | 35.301 | 88.8001 | 0 | 88.8001 | 892 | 872 | 17.602 | 17.602 | 971 | 951 | 19.201 | 19.201 |
| Plainwell | 872 | 852 | 8.602 | 804 | 80.55 | 16.055 | 24.653 | 87.53 | 872 | 8.732 | 882 | 854 | 17.303 | 26.032 | 892 | 862 | 17.502 | 853 | 833 | 16.803 | 34.303 | 84.9752 | 0 | 84.9752 | 804 | 805 | 16.005 | 16.005 | 875 | 837 | 17.007 | 17.007 |
| Ferndale | 854 | 834 | 8.404 | 79.55 | 81.53 | 16.104 | 24.504 | 882 | 863 | 8.703 | 864 | 836 | 16.905 | 25.603 | 88.53 | 85.53 | 17.403 | 872 | 852 | 17.202 | 34.602 | 84.7003 | 0 | 84.7003 | 853 | 863 | 17.103 | 17.103 | 942 | 894 | 18.302 | 18.302 |
| Spring Lake | 863 | 843 | 8.503 | 813 | 814 | 16.203 | 24.702 | 83.55 | 817 | 8.236 | 846 | 845 | 16.806 | 25.036 | 884 | 854 | 17.304 | 844 | 814 | 16.504 | 33.804 | 83.5254 | 0 | 83.5254 | 911 | 901 | 18.101 | 18.101 | 894 | 903 | 17.904 | 17.904 |
| Edwardsburg | 785 | 795 | 7.855 | 822 | 822 | 16.402 | 24.255 | 836 | 854 | 8.404 | 855 | 863 | 17.104 | 25.504 | 846 | 826 | 16.606 | 806 | 786 | 15.806 | 32.406 | 82.1505 | 0 | 82.1505 | 786 | 767 | 15.406 | 15.406 | 857 | 866 | 17.106 | 17.106 |
| Linden | 74.59 | 767 | 7.538 | 787 | 797 | 15.707 | 23.237 | 81.58 | 799 | 8.039 | 873 | 872 | 17.402 | 25.435 | 875 | 845 | 17.105 | 815 | 795 | 16.005 | 33.105 | 81.7506 | 0 | 81.7506 | 7410 | 739 | 14.7010 | 14.7010 | 913 | 912 | 18.203 | 18.203 |
| Godwin Hts | 776 | 776 | 7.706 | 778 | 788 | 15.508 | 23.208 | 819 | 808 | 8.058 | 7810 | 7211 | 15.0010 | 23.0510 | 7611 | 7411 | 15.0011 | 797 | 777 | 15.607 | 30.607 | 76.8507 | 0 | 76.8507 | 795 | 824 | 16.104 | 16.104 | 809 | 789 | 15.809 | 15.809 |
| Marysville | 7212 | 7212 | 7.2012 | 759 | 749 | 14.909 | 22.1010 | 844 | 835 | 8.355 | 817 | 777 | 15.807 | 24.157 | 76.510 | 75.59 | 15.2010 | 778 | 748 | 15.108 | 30.309 | 76.5508 | 0 | 76.5508 | 6812 | 7012 | 13.8012 | 13.8012 | 866 | 885 | 17.405 | 17.405 |
| Hazel Park | 7311 | 75.58 | 7.4310 | 796 | 806 | 15.906 | 23.336 | 8010 | 7810 | 7.9010 | 7312 | 768 | 14.9011 | 22.8011 | 779 | 777 | 15.408 | 7411 | 7011 | 14.4011 | 29.8011 | 75.9259 | 0 | 75.9259 | 7211 | 7211 | 14.4011 | 14.4011 | 7212 | 7012 | 14.2012 | 14.2012 |
| Clio | 767 | 759 | 7.557 | 7211 | 7211 | 14.4011 | 21.9511 | 827 | 826 | 8.207 | 799 | 7410 | 15.309 | 23.508 | 797 | 768 | 15.507 | 769 | 739 | 14.909 | 30.408 | 75.85010 | 0 | 75.85010 | 759 | 739 | 14.809 | 14.809 | 7411 | 7610 | 15.0011 | 15.0011 |
| Lamphere | 758 | 7410 | 7.459 | 7410 | 7310 | 14.7010 | 22.159 | 7911 | 7611 | 7.7511 | 808 | 759 | 15.508 | 23.259 | 788 | 7510 | 15.309 | 7510 | 7210 | 14.7010 | 30.0010 | 75.40011 | 0 | 75.40011 | 768 | 776 | 15.307 | 15.307 | 838 | 828 | 16.508 | 16.508 |
| Sparta | 7410 | 7311 | 7.3511 | 7112 | 7112 | 14.2012 | 21.5512 | 7612 | 7412 | 7.5012 | 7411 | 7012 | 14.4012 | 21.9012 | 7212 | 7012 | 14.2012 | 7312 | 6812 | 14.1012 | 28.3012 | 71.75012 | 0 | 71.75012 | 777 | 758 | 15.208 | 15.208 | 7710 | 7411 | 15.1010 | 15.1010 |
Scores appear above their ranks within each flight. Totals reflect entered, factored caption totals. Percussion and Auxiliary are scored separately. Missing required caption totals leave the larger totals blank.