Flight I - MCBA State Championship Preliminary Contest
Saturday, October 25, 2025
Flight I
Head Judge: Kuhn, Blair
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | Percussion | Auxiliary | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | Perc | Tot | Aux | Tot | |||||||||||||||||||
| M. Hollandsworth | V. Colaianni | B. Kuhn | M. Heather | G. Bimm | J. Carlisle | A. Swiney | B. Boswell | M. Robinson | ||||||||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | Cont | Ach | Tot | Des | Tech | Tot | ||||||||
| Walled Lake | 93.52 | 951 | 9.432 | 941 | 921 | 18.601 | 28.031 | 951 | 923 | 9.352 | 951 | 941 | 18.901 | 28.251 | 941 | 922 | 18.601 | 814 | 842 | 16.503 | 35.102 | 91.3751 | 0 | 91.3751 | 961 | 941 | 19.001 | 19.001 | 941 | 931 | 18.701 | 18.701 |
| Rockford | 933 | 933 | 9.303 | 923 | 903 | 18.203 | 27.502 | 933 | 932 | 9.303 | 923 | 894 | 18.103 | 27.403 | 922 | 931 | 18.502 | 861 | 851 | 17.101 | 35.601 | 90.5002 | 0 | 90.5002 | 914 | 90.54 | 18.154 | 18.154 | 885 | 846 | 17.206 | 17.206 |
| Plymouth-Canton | 951 | 942 | 9.451 | 905 | 885 | 17.805 | 27.254 | 942 | 941 | 9.401 | 942 | 922 | 18.602 | 28.002 | 913 | 885 | 17.904 | 842 | 833 | 16.702 | 34.603 | 89.8503 | 0 | 89.8503 | 942 | 932 | 18.702 | 18.702 | 922 | 883 | 18.002 | 18.002 |
| Novi | 914 | 914 | 9.104 | 932 | 912 | 18.402 | 27.502 | 895 | 856 | 8.705 | 904 | 903 | 18.004 | 26.705 | 904 | 913 | 18.103 | 823 | 795 | 16.104 | 34.204 | 88.4004 | 0 | 88.4004 | 86.59 | 868 | 17.258 | 17.258 | 903 | 892 | 17.903 | 17.903 |
| Lake Orion | 905 | 88.56 | 8.936 | 914 | 894 | 18.004 | 26.935 | 914 | 904 | 9.054 | 895 | 885 | 17.705 | 26.754 | 895 | 894 | 17.805 | 796 | 804 | 15.905 | 33.705 | 87.3755 | 0 | 87.3755 | 90.55 | 905 | 18.056 | 18.056 | 894 | 855 | 17.404 | 17.404 |
| Grandville | 896 | 905 | 8.955 | 896 | 866 | 17.506 | 26.456 | 886 | 847 | 8.607 | 867 | 876 | 17.306 | 25.906 | 867 | 867 | 17.207 | 7210 | 749 | 14.609 | 31.807 | 84.1506 | 0 | 84.1506 | 933 | 886 | 18.105 | 18.105 | 876 | 864 | 17.305 | 17.305 |
| Clarkston | 868 | 878 | 8.658 | 869 | 857 | 17.108 | 25.757 | 8310 | 8011 | 8.1510 | 858 | 839 | 16.808 | 24.959 | 848 | 858 | 16.908 | 805 | 786 | 15.806 | 32.706 | 83.4007 | 0.16 | 83.2407 | 8610 | 859 | 17.109 | 17.109 | 828 | 808 | 16.208 | 16.208 |
| Hudsonville | 8411 | 8511 | 8.4511 | 878 | 839 | 17.009 | 25.459 | 877 | 865 | 8.656 | 876 | 857 | 17.207 | 25.857 | 8210 | 849 | 16.609 | 778 | 758 | 15.208 | 31.807 | 83.1008 | 0 | 83.1008 | 878 | 8311 | 17.0010 | 17.0010 | 857 | 837 | 16.807 | 16.807 |
| Huron Valley | 84.510 | 85.510 | 8.5010 | 887 | 848 | 17.207 | 25.708 | 868 | 838 | 8.458 | 849 | 82.510 | 16.659 | 25.108 | 876 | 876 | 17.406 | 6911 | 7210 | 14.1011 | 31.509 | 82.3009 | 0 | 82.3009 | 8511 | 8410 | 16.9011 | 16.9011 | 809 | 779 | 15.709 | 15.709 |
| Grand Blanc | 877 | 887 | 8.757 | 8311 | 8210 | 16.5011 | 25.2510 | 849 | 829 | 8.309 | 8310 | 8111 | 16.4011 | 24.7010 | 7811 | 8011 | 15.8011 | 787 | 777 | 15.507 | 31.3010 | 81.25010 | 0 | 81.25010 | 887 | 877 | 17.507 | 17.507 | 7411 | 7411 | 14.8011 | 14.8011 |
| Dakota | 859 | 869 | 8.559 | 8510 | 8111 | 16.6010 | 25.1511 | 8111 | 8110 | 8.1011 | 8211 | 848 | 16.6010 | 24.7010 | 839 | 8110 | 16.4010 | 749 | 7111 | 14.5010 | 30.9011 | 80.75011 | 0 | 80.75011 | 906 | 923 | 18.203 | 18.203 | 7810 | 7510 | 15.3010 | 15.3010 |
Scores appear above their ranks within each flight. Totals reflect entered, factored caption totals. Percussion and Auxiliary are scored separately. Missing required caption totals leave the larger totals blank.