Cedar Springs
Kent City
Saturday, October 4, 2025
Flight I
Head Judge: Tarr, Mike
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | Percussion | Auxiliary | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | Perc | Tot | Aux | Tot | |||||||||||||||||||
| K. Cort | L. VonKoenig | N. Gropp | M. Tarr | T. Gray | S. Pizani | J. DeVoe | M. Lopez | M. Robinson | ||||||||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | Cont | Ach | Tot | Des | Tech | Tot | ||||||||
| Hudsonville | 831 | 811 | 8.201 | 831 | 801 | 16.301 | 24.501 | 881 | 861 | 8.701 | 831 | 801 | 16.301 | 25.001 | 851 | 831 | 16.801 | 821 | 801 | 16.201 | 33.001 | 82.5001 | 0 | 82.5001 | 881 | 851 | 17.301 | 17.301 | 831 | 781 | 16.101 | 16.101 |
Flight III
Head Judge: Tarr, Mike
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | Percussion | Auxiliary | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | Perc | Tot | Aux | Tot | |||||||||||||||||||
| K. Cort | L. VonKoenig | N. Gropp | M. Tarr | T. Gray | S. Pizani | J. DeVoe | M. Lopez | M. Robinson | ||||||||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | Cont | Ach | Tot | Des | Tech | Tot | ||||||||
| Holland | 781 | 751 | 7.651 | 771 | 751 | 15.201 | 22.851 | 801 | 781 | 7.901 | 781 | 751 | 15.301 | 23.201 | 712 | 692 | 14.002 | 781 | 741 | 15.201 | 29.201 | 75.2501 | 0 | 75.2501 | 752 | 662 | 14.102 | 14.102 | 741 | 721 | 14.601 | 14.601 |
| Mt. Pleasant | 752 | 732 | 7.402 | 752 | 742 | 14.902 | 22.302 | 782 | 762 | 7.702 | 762 | 722 | 14.802 | 22.502 | 741 | 711 | 14.501 | 752 | 722 | 14.702 | 29.201 | 74.0002 | 0 | 74.0002 | 781 | 731 | 15.101 | 15.101 | 682 | 652 | 13.302 | 13.302 |
Flight V
Head Judge: Tarr, Mike
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | Percussion | Auxiliary | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | Perc | Tot | Aux | Tot | |||||||||||||||||||
| K. Cort | L. VonKoenig | N. Gropp | M. Tarr | T. Gray | S. Pizani | J. DeVoe | M. Lopez | M. Robinson | ||||||||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | Cont | Ach | Tot | Des | Tech | Tot | ||||||||
| Belding | 811 | 791 | 8.001 | 861 | 861 | 17.201 | 25.201 | 871 | 851 | 8.601 | 801 | 771 | 15.701 | 24.301 | 811 | 781 | 15.901 | 801 | 781 | 15.801 | 31.701 | 81.2001 | 0 | 81.2001 | 831 | 791 | 16.201 | 16.201 | 821 | 762 | 15.802 | 15.802 |
| Newaygo | 762 | 742 | 7.502 | 764 | 774 | 15.304 | 22.804 | 822 | 802 | 8.102 | 772 | 742 | 15.102 | 23.202 | 792 | 762 | 15.502 | 723 | 693 | 14.103 | 29.602 | 75.6002 | 0 | 75.6002 | 772 | 752 | 15.202 | 15.202 | 784 | 753 | 15.303 | 15.303 |
| Tri County | 723 | 713 | 7.153 | 842 | 842 | 16.802 | 23.952 | 773 | 743 | 7.553 | 743 | 713 | 14.503 | 22.053 | 744 | 71.55 | 14.554 | 772 | 732 | 15.002 | 29.553 | 75.5503 | 0 | 75.5503 | 743 | 693 | 14.303 | 14.303 | 812 | 781 | 15.901 | 15.901 |
| Allegan | 714 | 704 | 7.054 | 793 | 793 | 15.803 | 22.853 | 754 | 704 | 7.254 | 714 | 665 | 13.705 | 20.954 | 735 | 724 | 14.505 | 704 | 674 | 13.704 | 28.204 | 72.0004 | 0 | 72.0004 | 724 | 684 | 14.004 | 14.004 | 793 | 734 | 15.204 | 15.204 |
| Comstock Park | 685 | 675 | 6.755 | 745 | 735 | 14.705 | 21.455 | 705 | 685 | 6.905 | 705 | 684 | 13.804 | 20.705 | 753 | 733 | 14.803 | 685 | 647 | 13.206 | 28.005 | 70.1505 | 0 | 70.1505 | 696 | 646 | 13.306 | 13.306 | 765 | 725 | 14.805 | 14.805 |
| Coloma | 676 | 656 | 6.606 | 736 | 726 | 14.506 | 21.106 | 686 | 666 | 6.706 | 686 | 656 | 13.306 | 20.006 | 707 | 706 | 14.006 | 676 | 665 | 13.305 | 27.306 | 68.4006 | 0 | 68.4006 | 705 | 655 | 13.505 | 13.505 | 746 | 716 | 14.506 | 14.506 |
| Orchard View | 667 | 647 | 6.507 | 697 | 697 | 13.807 | 20.307 | 677 | 657 | 6.607 | 677 | 647 | 13.107 | 19.707 | 716 | 687 | 13.907 | 657 | 656 | 13.007 | 26.907 | 66.9007 | 0 | 66.9007 | 687 | 637 | 13.107 | 13.107 | 707 | 687 | 13.807 | 13.807 |
Flight V Exhibition
Head Judge: Tarr, Mike
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | Percussion | Auxiliary | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | Perc | Tot | Aux | Tot | |||||||||||||||||||
| K. Cort | L. VonKoenig | N. Gropp | M. Tarr | T. Gray | S. Pizani | J. DeVoe | M. Lopez | M. Robinson | ||||||||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | Cont | Ach | Tot | Des | Tech | Tot | ||||||||
| Kent City | 791 | 771 | 7.801 | 821 | 781 | 16.001 | 23.801 | 811 | 791 | 8.001 | 751 | 691 | 14.401 | 22.401 | 761 | 741 | 15.001 | 691 | 641 | 13.301 | 28.301 | 74.5001 | 0 | 74.5001 | 821 | 771 | 15.901 | 15.901 | 781 | 741 | 15.201 | 15.201 |
Scores appear above their ranks within each flight. Totals reflect entered, factored caption totals. Percussion and Auxiliary are scored separately. Missing required caption totals leave the larger totals blank.