Jenison Invitational
Jenison
Saturday, September 27, 2025
Flight I
Head Judge: Orefice, Juno
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| C. Janowiak | P. Flynn | M. Carlberg | D. Newman | V. Mathews | J. Orefice | J. DeVoe | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| Rockford | 85.51 | 851 | 8.531 | 851 | 871 | 17.201 | 25.731 | 851 | 831 | 8.401 | 782 | 763 | 15.402 | 23.801 | 861 | 831 | 16.901 | 831 | 811 | 16.401 | 33.301 | 82.8251 | 0 | 82.8251 |
| Grandville | 852 | 842 | 8.452 | 822 | 832 | 16.502 | 24.952 | 822 | 802 | 8.102 | 743 | 782 | 15.203 | 23.303 | 832 | 802 | 16.302 | 792 | 782 | 15.702 | 32.002 | 80.2502 | 0 | 80.2502 |
| Hudsonville | 763 | 753 | 7.553 | 793 | 783 | 15.703 | 23.253 | 803 | 773 | 7.853 | 791 | 791 | 15.801 | 23.652 | 823 | 793 | 16.103 | 773 | 753 | 15.203 | 31.303 | 78.2003 | 0 | 78.2003 |
Flight II
Head Judge: Orefice, Juno
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| C. Janowiak | P. Flynn | M. Carlberg | D. Newman | V. Mathews | J. Orefice | J. DeVoe | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| Grand Ledge | 811 | 811 | 8.101 | 781 | 801 | 15.801 | 23.901 | 811 | 791 | 8.001 | 771 | 741 | 15.101 | 23.101 | 781 | 751 | 15.301 | 78.51 | 76.51 | 15.501 | 30.801 | 77.8001 | 0 | 77.8001 |
| Lakeview | 752 | 742 | 7.452 | 762 | 743 | 15.003 | 22.452 | 792 | 782 | 7.852 | 713 | 732 | 14.402 | 22.252 | 723 | 703 | 14.203 | 75.52 | 73.52 | 14.902 | 29.102 | 73.8002 | 0 | 73.8002 |
| Portage Northern | 713 | 723 | 7.153 | 743 | 772 | 15.102 | 22.253 | 753 | 713 | 7.303 | 732 | 693 | 14.203 | 21.503 | 732 | 722 | 14.502 | 74.53 | 71.53 | 14.603 | 29.102 | 72.8503 | 0 | 72.8503 |
Flight II Exhibition
Head Judge: Orefice, Juno
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| C. Janowiak | P. Flynn | M. Carlberg | D. Newman | V. Mathews | J. Orefice | J. DeVoe | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| Jenison | 891 | 911 | 9.001 | 901 | 911 | 18.101 | 27.101 | 881 | 861 | 8.701 | 871 | 851 | 17.201 | 25.901 | 881 | 861 | 17.401 | 861 | 841 | 17.001 | 34.401 | 87.4001 | 0 | 87.4001 |
Flight III
Head Judge: Orefice, Juno
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| C. Janowiak | P. Flynn | M. Carlberg | D. Newman | V. Mathews | J. Orefice | J. DeVoe | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| Reeths-Puffer | 861 | 851 | 8.551 | 841 | 851 | 16.901 | 25.451 | 861 | 831 | 8.451 | 811 | 801 | 16.101 | 24.551 | 741 | 721 | 14.601 | 811 | 791 | 16.001 | 30.601 | 80.6001 | 0 | 80.6001 |
| Northview | 722 | 722 | 7.202 | 722 | 752 | 14.702 | 21.902 | 752 | 712 | 7.302 | 642 | 642 | 12.802 | 20.102 | 702 | 692 | 13.902 | 732 | 692 | 14.202 | 28.102 | 70.1002 | 0 | 70.1002 |
Flight IV
Head Judge: Orefice, Juno
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| C. Janowiak | P. Flynn | M. Carlberg | D. Newman | V. Mathews | J. Orefice | J. DeVoe | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| Lakeshore | 761 | 761 | 7.601 | 801 | 811 | 16.101 | 23.701 | 791 | 761 | 7.751 | 742 | 762 | 15.002 | 22.752 | 761 | 741 | 15.001 | 781 | 761 | 15.401 | 30.401 | 76.8501 | 0 | 76.8501 |
| Plainwell | 702 | 712 | 7.052 | 732 | 772 | 15.002 | 22.052 | 762 | 742 | 7.502 | 781 | 771 | 15.501 | 23.001 | 683 | 673 | 13.503 | 752 | 732 | 14.802 | 28.302 | 73.3502 | 0 | 73.3502 |
| Edwardsburg | 663 | 673 | 6.653 | 713 | 694 | 14.003 | 20.653 | 743 | 723 | 7.303 | 673 | 634 | 13.004 | 20.303 | 692 | 682 | 13.702 | 723 | 673 | 13.903 | 27.603 | 68.5503 | 0 | 68.5503 |
| Sparta | 654 | 664 | 6.554 | 684 | 703 | 13.804 | 20.354 | 664 | 634 | 6.454 | 664 | 663 | 13.203 | 19.654 | 664 | 644 | 13.004 | 704 | 664 | 13.604 | 26.604 | 66.6004 | 0 | 66.6004 |
Flight V
Head Judge: Orefice, Juno
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| C. Janowiak | P. Flynn | M. Carlberg | D. Newman | V. Mathews | J. Orefice | J. DeVoe | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| Grant | 741 | 731 | 7.351 | 751 | 761 | 15.101 | 22.451 | 751 | 731 | 7.401 | 731 | 701 | 14.301 | 21.701 | 701 | 671 | 13.701 | 741 | 711 | 14.501 | 28.201 | 72.3501 | 0 | 72.3501 |
| Newaygo | 643 | 633 | 6.353 | 702 | 722 | 14.202 | 20.552 | 722 | 672 | 6.952 | 663 | 633 | 12.903 | 19.852 | 654 | 634 | 12.804 | 692 | 652 | 13.402 | 26.202 | 66.6002 | 0 | 66.6002 |
| Orchard View | 634 | 633 | 6.304 | 654 | 644 | 12.904 | 19.204 | 654 | 624 | 6.354 | 682 | 652 | 13.302 | 19.653 | 66.52 | 652 | 13.152 | 673 | 633 | 13.003 | 26.153 | 65.0003 | 0 | 65.0003 |
| Allegan | 652 | 642 | 6.452 | 673 | 663 | 13.303 | 19.753 | 673 | 633 | 6.503 | 635 | 614 | 12.405 | 18.904 | 635 | 615 | 12.405 | 664 | 624 | 12.804 | 25.205 | 63.8504 | 0 | 63.8504 |
| Coloma | 634 | 625 | 6.255 | 635 | 635 | 12.605 | 18.855 | 645 | 615 | 6.255 | 654 | 605 | 12.504 | 18.755 | 663 | 643 | 13.003 | 645 | 615 | 12.505 | 25.504 | 63.1005 | 0 | 63.1005 |
Scores appear above their ranks within each flight. Totals reflect entered, factored caption totals. Percussion and Auxiliary are scored separately. Missing required caption totals leave the larger totals blank.